Équipements et matériels
L’Espace UN met à disposition de l’équipement et du matériel de recherche pour conduire les activités de recherche, incluant la recherche « en contexte » (sur le terrain, en ligne et hors ligne).
Matériel* | Fonctions |
---|---|
Enregistreuses numériques Olympus | Collecte de données (ex. : entretiens et observations sur le terrain) |
Pédales de transcription | Transcription d’enregistrement (ex. : entretiens) |
Appareils photo (Canon) | Collecte de données (ex. : entretiens et observations sur le terrain) |
Caméras GoPro (avec harnais) | Collecte de données (ex. : entretiens et observations sur le terrain) |
Lunettes caméra | Collecte de données (ex. : entretiens et observations sur le terrain) |
Micros (à clip et de table) | Collecte de données (ex. : entretiens et observations sur le terrain) |
Webcam | Collecte de données; recherche générale |
Ordinateurs portables | Recherche générale |
Moniteurs | Recherche générale |
Stations d’accueil | Recherche générale |
Ensembles claviers – souris | Recherche générale |
Ipod Touch | Collecte de données (ex. : entretiens et observations sur le terrain) |
Téléphones intelligents | Collecte de données (ex. : entretiens et observations sur le terrain) |
Kits d’éclairage | Recherche générale |
Trépieds | Recherche générale |
Supports ergonomiques pour ordinateurs portables | Recherche générale |
Stations assis-debout | Recherche générale |
Logiciels | |
---|---|
nVivo (gratuit pour les membres de l’UQAM) : | Logiciel d’aide à l’analyse qualitative de données |
Camtasia | Logiciel pour l’enregistrement d’écran et le montage vidéo |
Dragon | Logiciel de reconnaissance vocale, pour prise de notes et transcription |
*L’emprunt du matériel est réservé aux membres du LabCMO de l’UQAM.
Pour faire un emprunt ou se procurer une licence, contactez : Valérie Reid (reid.valerie@courrier.uqam.ca).
Ce contenu a été mis à jour le 14 août 2023 à 19 h 19 min.